Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 1 | U M | W | |||||||||||
nem | 0 | U M | W | |||||||||||
nem | 0 | U M | W | |||||||||||
nem | 1 | U M | W | |||||||||||
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 1 | U | Y | |||||||||||
nem | 1 | U M | Y | |||||||||||
20 |
1510 körül
|
515 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nem | 2 | U | Y | |||||||||||
|
1–10 / 15