Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 0 | U M | W | |||||||||||
nem | 0 | U M | W | |||||||||||
nem | 0 | U M | W | |||||||||||
nem | 0 | U | Y | |||||||||||
nem | 3 | U | Y | |||||||||||
nem | 1 | U | Y | |||||||||||
nem | 4 | U M | Y | |||||||||||
nem | 4 | U | Y | |||||||||||
31 | 22 |
1845 körül
|
180 | 4 | YES | Y | ||||||||
26 | 17 | 152 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
1–10 / 20