Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 0 | U | W | |||||||||||
17 | 172 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nem | 3 | U | Y | |||||||||||
17 | 153 | 2 | YES | Y | ||||||||||
34 | 17 | 211 | 11 | YES | Y | |||||||||
29 | 140 | 3 | YES | Y | ||||||||||
51 |
1873 körül
|
152 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 136 | 2 | YES | Y | |||||||||
nem | 1 | U | H | |||||||||||
|
1–10 / 20