Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 0 | U | Y | |||||||||||
nem | 4 | U | Y | |||||||||||
nem | 0 | U | H | |||||||||||
nem | 5 | U | Y | |||||||||||
nem | 5 | U | Y | |||||||||||
14 |
1817 körül
|
208 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
1–10 / 12