Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | Utolsó módosítás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 6 | U | Y | ||||||||||||
nem | 1 | U | Y | ||||||||||||
nem | 2 | U | Y | ||||||||||||
nem | 2 | U | Y | ||||||||||||
nem | 2 | U | |||||||||||||
nem | 3 | U | Y | ||||||||||||
29 | 19 | 162 | 5 | YES | Y | ||||||||||
igen | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nem | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 17 | 124 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
51 |
1873 körül
|
151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|