Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 0 | U M | W | |||||||||||
nem | 0 | U M | W | |||||||||||
nem | 0 | U M | W | |||||||||||
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 2 | U | W | |||||||||||
26 |
1900 körül
|
125 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nem | 0 | U | Y | |||||||||||
nem | 1 | U | Y | |||||||||||
22 | 20 | 188 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
1–10 / 36