Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 0 | U | W | |||||||||||
nem | 2 | U M | W | |||||||||||
nem | 1 | U | Y | |||||||||||
nem | 0 | U M | Y | |||||||||||
nem | 1 | U | Y | |||||||||||
nem | 1 | U | H | |||||||||||
nem | 6 | U | Y | |||||||||||
123 | 119 | 68 | 8 | Y100 | Y | |||||||||
41 | 33 | 90 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
nem | 1 | U | Y | |||||||||||
|
1–10 / 23