Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 20 | 107 | 0 | YES | Y | |||||||||
nem | 6 | U | Y | |||||||||||
nem | 3 | U M | Y | |||||||||||
nem | 0 | U M | Y | |||||||||||
nem | 0 | U | Y | |||||||||||
nem | 4 | U M | Y | |||||||||||
nem | 1 | U M | H | |||||||||||
nem | 2 | U M | Y | |||||||||||
nem | 0 | U | Y | |||||||||||
nem | 0 | U | Y | |||||||||||
|
1–10 / 12