Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M | YES | YES | |||||||||||
745 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 761 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
775 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
1–10 / 10