Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||
440 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
655 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||
467 | 2 | 428 | 39 | M | YES | YES | ||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
1–10 / 24