Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 1 | U | ||||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES M | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES M | Y | |||||||||||
igen | 5 | YES | Y | |||||||||||
|
1–10 / 155