Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
nem | 4 | U | ||||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 4 | YES | Y | |||||||||||
igen | 1 | YES | Y | |||||||||||
igen | 1 | YES | Y | |||||||||||
igen | 2 | YES M | Y | |||||||||||
igen | 3 | YES M | Y | |||||||||||
|
1–10 / 14