Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 2 | U | Y | |||||||||||
nem | 0 | U | H | |||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
nem | 1 | U | ||||||||||||
igen | 0 | YES | Y | |||||||||||
igen | 4 | YES | Y | |||||||||||
igen | 1 | YES | Y | |||||||||||
igen | 2 | YES | Y | |||||||||||
igen | 5 | YES | Y | |||||||||||
|
1–10 / 16