Személyek Pálóczi Horváth, Á… vezetéknévvel
Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 14 | 278 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
304 | 6 | 241 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 0 | 205 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
110 | 0 | 81 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
1–8 / 8