Utónév | Vezetéknév | Sosa | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | Utolsó módosítás | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1875 körül
|
149 | 1 |
1949 körül
|
75 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 |
1918 körül
|
106 | M | YES | YES | |||||||||||
115 | 2 | 33 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
1954 körül
|
70 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1724 körül
|
300 | 0 | 243 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1813 körül
|
211 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1818 körül
|
206 | 6 | 142 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
1850 körül
|
174 | 1 | 118 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
1860 körül
|
164 | 0 | 93 | 71 | M | YES | Y100 | |||||||||
4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1787 körül
|
237 | 1 | 178 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 3 | 146 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 |
2000. január körül
|
24 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1856 körül
|
168 | 8 | 80 | 88 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
250 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
1826. december körül
|
197 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1912 körül
|
112 | 2 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 5 | 114 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
1981 körül
|
43 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1740 körül
|
284 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1881 körül
|
143 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|