Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
1–10 / 27