Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | 444 | M | YES | YES | R | |||||||||
465 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
108 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
1–10 / 25