Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
134 | 2 |
1960 körül
|
65 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
1–10 / 41