Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 389 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
1–10 / 20