Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
163 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
1–10 / 20