Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0 | 466 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||
440 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
1–10 / 34