Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
14 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
1–9 / 9