Utónév | Vezetéknév | Születés | Hely | Elhalálozás | Életkor | Hely | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
1–10 / 32