Utónév | Vezetéknév | Életkor | Utónév | Vezetéknév | Életkor | Házasság | Hely | Utolsó módosítás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nem | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 21 | 161 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nem | 1 | U | Y | ||||||||||||
nem | 2 | U | Y | ||||||||||||
29 | 22 | 131 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 26 |
1836 körül
|
188 | 0 | YES | Y | |||||||||
nem | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nem | 8 | U | R | ||||||||||||
|