A csal�dfa eredeti, Excel verzi�ja ( nem teljesen pontos m�r ) :
-X | � | -IX | � | -VIII | � | -VII | � | -VI | � | -V | � | -IV | � | -III | � | -II | � | -I | � | I. | � | II. | � | III. | � | IV. | � | V. | � | VI. | � | VII. | � | VIII. | � | IX. | � | X. | � | XI. | � | XII. | � | XIII. | � | XIV | |
G�l 1264. | � | Marko | � | Boldizs�r | � | L�szl� | � | Stansith Miklos | H-S Antal | � | H-S P�ter | � | H-S Gergely | Horv�th-Stansith | � | Horv�th-Stansith | � | gradeczi� Stansith | 1 | P.H. Gy�rgy� -1655 | 1 | Judit� 1625-1643 | � | Lipcsey Zsigmond | 5-3 | � | � | � | � | � | -9 | � | 2-1 | � | � | � | 4-1 | � | � | � | � | � | � | � | |||
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | M�rk -1561 | � | � Gergely(1558-1597)� | � | Horv�th Mikl�s� -1635 | b1 | G�lffy Anna� -1650 | � | Lipcsey Mih�ly | � | 1642-1642 | 1 | (1)� �d�m� 1691-1746 | 1 | Gy�rgy� 1719-1787 | 1 | Anna� 1749-1758 | 1 | M�ria� 1790-1867 | 1 | M�ria | � | Nov�k Tibor | � | Horv�th Dezs�� -1978 | 1 | Horv�th Erzs�bet | -2 | � | � | � | |
� | � | � | � | Mikl�s | � | � | � | � | � | B�lint | � | Gergely | � | M�t� | � | � | � | 1. Amade Fruzsina | � | ( P�l�czi Horv�th� | 2 | P.H. Katalin� -1641 | 2 | Mikl�s� 1626-1656 | -2 | 2 | b1 | Draveczky Anna� -1757 | b1 | B�rczay M�ria� br. | 2 | J�lia� 1751 | 2 | Simon� 1792-1860 | � | Nov�k K�roly | � | � | � | Dirner Erzs�bet | 2 | H. Barnab�s | � | Horv�th Krist�f | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | H-S Ilona | � | 2. Sembery Fruzsina | � | 1586-t�l ) | � | Pink�czy Ferenc | � | P�ssay Erzs�bet | � | Erzs�bet� -1657 | 2 | (1)� �va� 1691-1692 | 2 | �d�m� 1720-1784 | 3 | G�sp�r� 1752-1753 | 3 | Mikl�s� 1794-1796 | 2-2 | 2 | 2-1 | 2 | 5-1 | 2 | 2-1 | 2 | � | � | � | � | |
� | � | � | � | Denel P�ter | � | � | � | � | � | � | Bal�s | � | Vitus | � | � | � | � | � | Marczali Zs�fia� -1635 | 3 | P.H. J�nos | 3 | �va� 1628 | -3 | 3 | 3 | (1)� P�l� 1694-1699 | c1 | L�nyay M�ria | 4 | Erzs�bet� 1753 | 4 | Borb�la� 1796-1796 | 1 | Korl�th �rp�d | 1 | Korl�th Gy�rgy | 1 | H�z� �va | � | Meszl�nyi Andrea | � | � | � | � | ||
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Marczali Gy�rgy | � | � | � | �brah�mfalvi | � | Csicsery Andr�s | 1 | Csicsery Erzs�bet� 1646 | 4 | (1)� G�bor� 1698-1703 | 3 | Borb�la� 1722 | � | Szil�gyi J�zsef | 5 | Andr�s | � | Fek�sh�zy Zsuzsanna | 2 | K. Endre | � | Meszl�nyi Mikl�s | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Berta | � | Gy�rgy | � | � | � | Szakv�ry Anna | � | Horv�th-Stansith | � | Ugron Erzs�bet | 4 | P�l� 1630 | 2 | Cs. M�ria� 1648 | 5 | (1)� Gy�rgy� 1696-1703 | � | kisr�dei� Rh�dey L�szl� | 5 | Kl�ra� 1754-1755 | 6 | Juli�na | 2-4 | 3 | <9-1 | P.H. Anik� | 2 | H. Lajos | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | �Boldizs�r | � | � | � | Mokcsay Erzs�bet | -4 | 4 | 6 | (1)� Erzs�bet� 1700 | 4 | Ter�z� 1725 | 6 | Kl�ra� 1756 | -12 | 2 | 1 | Etelka | 3-3 | 3 | 5-3 | 3 | 3-1 | 3 | 3_1 | 2 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | M�t� | � | � | � | � | � | � | � | b1 | � | � | 5 | Gy�rgy� 1632-1692 | � | Ferenc� 1658-1663 | � | csicseri� Orosz G�bor | � | 1.� Beg�nyi J�nos | 7 | Ter�z� 1757 | 1 | G�bor | � | Falz ��. | 1 | B�la | 1 | Pap M�ria� 1939 | 1 | B�nk�ti Gabriella� 1962 | � | . D�vid | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | G�lffy J�nos� -1627 | � | � | x-1 | Sziny Justina� -1685 | -5 | 5 | 7 | (1)� Kozma� 1702-1702 | � | 2.� Szunyogh Gy�rgy | 8 | S�muel� 1759-1760 | � | Horv�th Janka | 2 | Gizella | 2 | Aranka | � | B�nk�ti J�nos� 1934 | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | J�nos | � | � | � | � | � | � | � | Ravasz Anna� -1642 | � | � | 6 | Anna� 1635 | 1 | M�ria� 1658 | 8 | (1)� Gy�rgy� 1704 | 5 | �va� 1727 | 9 | Gy�rgy� 1760 | 2 | Piroska | 3 | B�la | � | P�lh�zy G�za | 6-1 | 4 | 4-1 | 4 | 4_1 | 3 | 3-1 | 1 | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | szemerei | � | Kardos P�l | 9 | (1)� J�lianna� 1707-1709 | � | Szunyogh Istv�n | � | Komj�thy Anna | � | Korl�th Gy�rgy | � | Jelenyi Margit | 3 | Alad�r | 1 | Endre� 1911-1984 | 1 | �va 1942 | 1 | Kutny�nszky Csaba 1967 | 1 | Kutny�nszky Luca 1997- | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Bora | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Szemere Gy�rgy | 2 | L�szl� 1659 | 10 | (2)� Ferenc� 1709-1710 | 6 | L�szl� 1728-1729 | 10 | Andr�s� 1761-1784 | 3 | Juli�na | 3-2 | 4 | � | S�rk�zy Vikt�ria | � | Solt�sz Ir�n 1917- | � | Kutny�nszky G�za | � | Nagy Nikoletta | 2 | Kutny�nszky Lilla 1998- | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 7 | J�nos� 1636 | 3 | Gy�rgy� 1661-1719 | 11 | (2)� Farkas� 1710 | 7 | J�zsef� 1730-1730 | 11 | Anna� 1763 | � | Balla Istv�n | 1 | Draveczky Zsigmond | 4 | Zolt�n | 2 | Tibor� 1913-1942 | 2 | Emese 1944 | 2 | Kutny�nszky Tam�s 1970 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Agata | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1.� Berzeviczy J�lia | b1 | 1.� Borb�ly Borb�la� -1707 | � | Szunyogh �va | 8 | Anna� 1731 | 12 | L�szl� 1765 | 4 | Menyh�rt | 2 | D. Ter�z | 5-2 | 4 | 3 | �rp�d� 1915-1942 | � | Grubics Istv�n | 4_2 | 4 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2.� Borkay M�ria | x-2 | 2.� Monaki Erzs�bet | 12 | (2)� J�lianna� 1712 | 9 | M�ria� 1733 | � | csebi� Pog�ny Anna | � | D�ms�dy Jol�n | 4-1 | 5 | 1 | P.H. (Horv�th) Dezs� | 4 | Lajos� 1916-1996 | 3 | Enik� 1954 | 1 | Grubics Emese 1970 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Margit� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 8 | Katalin� 1638 | 4 | Zsuzs�na� 1663 | � | f�ji� F�y Imre | 10 | Kl�ra� 1735-1736 | -2 | 2 | 2-4 | 3 | 1 | (1)� Ilona��� -1900 | 2 | Ilona | � | R�ck�vy Ilona | � | Jech Attila | � | Sipter Zolt�n | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | L�vey Mikl�s | � | Kutassy Zsigmond | 13 | (2)� J�zsef� 1714-1714 | 11 | J�zsef� 1737-1739 | 1 | J�zsef | 1 | Bydeskuty M�ria | � | k�lcsei Kende Istv�n� br. | 3 | Olga | 5 | J�nos� 1918-86 | 4_4 | 5 | � | Grubics Ildik� 1972- | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Orsolya | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 9 | M�ria� 1640-1645 | 5 | Ferenc� 1666 | � | � | 12 | Zs�fia� 1737-1737 | 2 | �d�m | 2 | B. Juli�na | � | 1850 | 4 | Margit | � | Horv�th Katalin 1919-79 | 1 | �Ilona 1945-1996 | 4_3 | 5 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 10 | L�szl� 1642-1644 | 6 | Judit� 1669 | 5-7 | 2 | 13 | P�l� 1739 | 3 | P�l | � | draveczi Draveczky J�nos | 2 | (2)� Barna | 5-3 | 5 | 6 | G�za� 1920-1945 | � | � | 2 | Jech Enik� 1981- | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 11 | Borb�la� 1643-1645 | 7 | J�nos� 1671 | 1 | Zsigmond | � | 1.� Baczonyi Zsuzs�na | 4 | M�ria | 6-1 | 4 | � | nagyajtai M�rtonffy M�ria | 1 | Margit� 1906 | 7 | Katalin� 1922- | 4_5 | 6 | 5_1 | 6 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | -3 | 2 | � | Benke� Anna | 2 | G�bor | d1 | 2.� Bern�th Erzs�bet | � | ippi� Bydeskuty Imre | 1 | Gergely | � | -1918 | � | H�z� Lajos | � | Szendi B�lint 1913- | 1 | Katalin 1950- | 1 | P�l�czi Horv�th Csaba | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | D�vid | 8 | G�bor� 1674-1674 | � | Vad�szi S�ra | 14 | Kl�ra� 1743-1747 | 5 | Zsuzs�nna | � | 1.� Hlubinszky Anna | 3 | (2)� Mikl�s� 1872-1935 | 2 | Mikl�s� 1912-1947 | 8 | M�ria� 1925- | � | Gampel Istv�n | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Alvinczi Erzs�bet | -6 | 6 | 3 | Gy�rgy | -6 | 2 | � | Sis�ry J�zsef | � | 2. N�methy Petronella | � | Nyisztor Margit� 1876-1918 | � | t�tlipcsei Fabricius �va | � | Rovny Ferenc 1914-2002 | 2 | J�nos Zolt�n 1954- | 6_1 | 7 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | M�zes | � | Szemere J�zsef | � | Domj�n Anna | 1 | Orosz Zsigmond | 6 | Zs�fia� 1757 | � | 1838 | 5-1 | 6 | 3 | P�lma� 1918 | 6-2 | 8 | � | Markovics �gnes | 1 | Gampel Andrea� | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | szinnyei� Bagotai Kl�ra | � | Z�k�ny Kl�ra� 1683 | 4 | Ferenc | 2 | O. J�nos | � | Sis�ry Istv�n | 2 | P�l | 1 | (1)� Lajos� 1843 | � | Pap Ferenc� 1907-1938 | 1 | B�sz�rm�nyi Erzs�bet | 4_7 | 7 | 2 | Gampel Katalin | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | -7 | 7 | � | Haraszthy ��. | 3 | O. M�ty�s | -3 | 3 | � | Bessenyei Julianna | � | Olchv�ry Am�lia | 6-1 | 6 | � | Karnay Gyula | 1 | Szendi G�bor 1948- | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | (1)� Juli�na� 1658 | 5 | J�nos | 4 | O. Andr�s | 1 | Rh�dey Antal� 1742 | � | (1814)-1875 | 2 | (1)� B�la� 1848-1928 | 1 | Mih�ly� 1880-1947 | 2 | �B�sz�rm�nyi Jol�n | 2 | Szendi Andr�s 1951- | 6_2 | 8 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | (2)� S�muel | � | 1.� Szab� Kl�ra | 5 | O. G�bor | 2 | R. L�szl� 1743 | 3 | K�roly | 3 | (2)� Istv�n� 1857 | � | szalai� Galg�czy M�ria 1889-1962 | � | E�tv�s Andor | � | � | 1 | Zolt�n 1981 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | b1 | � | Moln�r Borb�la | � | 2.� Szathm�ry M�ria | 6 | O. Gy�rgy | 3 | R. P�l� 1748 | � | 1.� Frank Nepomucena | b1 | Szil�gyi Zsuzsanna� 1861 | 2 | Erzs�bet� 1885-1963 | 3 | B�sz�rm�nyi M�ria | 6-1 | 8 | 7_1 | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Kasza (Borb�ly) Mikl�s | 3 | (2)� Istv�n | 6 | J�zsef | -11 | 3 | 4 | R. Gedeon | � | 2.� Telegdy Ter�zia | 4 | (2)� Ilona� 1859 | � | B�sz�rm�nyi Istv�n | � | Szil�gyi Lajos | 1 | Dar�nyi Judit� 1967 | 1 | Szendi �gnes 1981- | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1.� szelefarmosi� Bod� J�lia | � | �rmos Erzs�bet | 1 | Antal | -4 | 4 | 9-1 | 5 | � | Szemj�n ��. | 6-3 | 7 | 4 | B�sz�rm�nyi B�la | 2 | D. Zsuzsa� 1969 | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2.� Tomtsics Erzs�bet | 7 | Zsuzsanna | � | Cs�ke Kriszt�na | � | Beg�nyi J�nos� 1748 | 1 | Vince� 1820-1873 | 5 | (2)� Ter�z� 1861 | 1 | G�za� 1896 | � | Vay Erzs�bet | 6-2 | 9 | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 4 | Katalin | 7-2 | 3 | 2 | Farkas | -5 | 5 | � | 1.� Tarn�czy M�ria | � | Schuller J�zsef | � | Kerekes M�ria | 5 | B�sz�rm�nyi L�szl� | 1 | (1)� Vikt�ria� 1967 | 9_2 | 9 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Gecsey D�vid | 1 | Imre | 3 | L�szl� | � | Szunyogh �d�m | � | 2.� darn�i� P�pay | 6 | (2)� Mih�ly� 1864 | 2 | Margit | � | Paukovics Ilona | 2 | (2)� Eszter� 1980 | � | Bagam�ri Anna� 2001 | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 5 | �va | � | Both Borb�la | 2-2 | 4 | -13,2 | 6 | � | M�ria� 1826 | 6-1 | 7 | � | als� �s fels�m�ty�sfalvi | 7-2 | 5 | � | Bagam�ri J�zsef | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 6 | Kl�ra | 2 | Gy�rgy | 1 | Imre | 1 | P�l | 10-1 | 6 | 1 | Mikl�s� 1863-1883 | � | Mattyasovszky | 1 | Mattyasovszky R�zsa | 3 | (2)� Anna� 1985 | 14-1 | 10 | 10-1 | 2 | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 7 | M�ria | � | Szil�gyi Borb�la | � | Kajdy Borb�la | � | Boronkay Ilona | 1 | Gy�rgy� 1841 | 2 | Dezs�� -1937 | � | K�lm�n� 1898 | � | Somogyi Mih�ly | � | � | 1 | Spiegel N�ra 1970- | 1 | Syd D�niel 1995- | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Haraszthy Gy�rgy | 3 | M�ria | 2 | M�ria | 2 | R�zsa | 11-1 | 7 | � | J�rmy Janka | 6-4 | 8 | 2 | M. Sarolta | 8-1 | 10 | � | Syd Lewis | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2-1 | 8 | � | Losonczy J�zsef | � | mokcsai� Mokcsay P�l | � | Kossuth ��. | 1 | �d�n� 1837-1886 | 7-1 | 8 | 1 | Szemj�n Zolt�n | � | Szal�nczy Ferenc | 1 | Karnay Katalin | 2 | Spiegel �kos 1975- | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | S�ra | 4 | Katalin | 2-3 | 5 | 3 | Fl�ra | � | k�szonjakabfalvi | 1 | Zolt�n� 1870-1951 | 2 | Sz. Dezs� | � | � | � | Raduska Rudolf | � | Egyed Orsolya | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1. osztop�ni Pernetzi | � | T�th Istv�n | 1 | S�muel | 4 | Erzs�bet | � | L�szl� Berta� 1834-1909 | x-1 | Kov�csy Emma� 1877 | 6-5 | 9 | 11-2 | 6 | 2 | Karnay Val�ria | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Zsigmond� 1680-1718 | 5 | Borb�la | 2 | Gy�rgy | � | Pilissy G�bor | 2 | Elek | 2 | Andor | 1 | Schuller Alad�r | 1 | Kl�ra� 1935 | � | Farkas K�roly | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2.� Stankovich L�szl� | � | Bert�k J�nos | 3 | �va | 5 | J�zsef | 3 | Dezs�� -1921 | 3 | M�ria | 2 | S. Szer�n | � | Dar�nyi L�szl� -1975 | 8-2 | 11 | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2-2 | 9 | 6 | Erzs�bet | 4 | Judit | 4-1 | 7 | 4 | Lajos� 1850-1939 | � | Buczek J�zsef | 7-2 | 10 | 2 | Andr�s� 1941 | 1 | E�tv�s M�ria | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | Erzs�bet | � | Gul�csy P�l | 2-4 | 6 | 1 | Lajos | :VII | nagyb�nyai | 4 | Hajna | � | Dezs� | � | 1.� T�gl�s M�ria� 1935 | 2 | E�tv�s Erika | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Dar�czi S�muel | 7 | Juli�na | 1 | Ferenc | 2 | S�muel | � | Horthy Erzs�bet� 1867 | 5 | Elem�r | 8-1 | 11 | b1 | 2.� Poroszlai | 3 | E�tv�s Andor | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | S�muel | � | B�sz�rm�nyi Istv�n | � | Fekete Borb�la | 3 | �d�m | 5 | L�szl� -1876 | 6 | Adorj�n | 1 | Margit� 1898-1966 | � | Ildik� 1955 | 8-3 | 12 | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 3 | Mikl�s | 8 | J�nos | 2 | J�zsef | 4 | Katalin | 6 | Ilona� 1855 | 7 | Jolanta | :III | M�sz�ros Istv�n | 3 | Judit� 1946 | 1 | Szil�gyi M�ria | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Fogarasi M�ria | 7-3 | 4 | 3 | Istv�n | 5 | Anna | � | Fek�sh�zy Gyula� 1852 | � | olaszi �s liszkai Liszkay | � | 1891-1964 | 11-4 | 7 | 2 | Szil�gyi Katalin | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | (1)� Andr�s | � | Varga M�ria | � | Both Ferenc | 7 | Istv�n� 1857-1935 | � | Guszt�v� (1873)-1902 | 2 | �d�n� 1901-1980 | � | Istv�n� 1956 | 8-4 | 13 | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1.� E�tv�s ��. | 2-5 | 7 | 4-2 | 8 | � | Katona Ilona� (1862)-1913 | 8 | Berta | b1 | Gr�nvald Irma | � | � | 1 | B�sz�rm�nyi Istv�n | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2.� Nigl�czy M�ria | 1 | (1)� L�szl� | 1 | Mokcsay J�nos | 11-2 | 8 | 9 | Jol�n | � | 1903-1997 | � | � | � | Koll�r Zsuzsa | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | b1 | � | 3.� Siskovics ��. | 2 | (2)� G�bor | 2 | M. �gnes | 1 | J�nos | 7-4 | 9 | 3 | Istv�n� 1904-1904 | � | � | 2 | B�sz�rm�nyi M�rta | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | draveczi� Draveczky G�sp�r | 2 | (1)� P�l� -1801 | o9-2 | P.H. Veronika | 3 | M. Jusztina | 2 | Lujza� (1856)-1880 | 1 | Anik� (1893) | 4 | Gy�rgy� 1908-1973 | � | � | � | Michalko J�nos | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | E�d�nffy Zsuzsanna | 3 | (1)� Mih�ly | 2-6 | 8 | 4 | M. Borb�la | 3 | Petronella | >2-2 | Korl�th Endre | � | K�la �gnes� 1928 | � | � | 3 | B�sz�rm�nyi L�szl� | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 4 | (2)� Borb�la | 1 | P�ter | � | Kulin Imre | � | Farkas Ferenc | 2 | Zolt�n� 1895-1915 | 9-3 | 12 | � | � | 8-5 | 14 | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | Kov�cs P�l | � | Fej�r Katalin | 6-1 | 9 | 4 | Mikl�s (1864)-1943 | 3 | Lajos� 1899-1974 | � | Dalma | � | � | 1 | B�sz�rm�nyi Katalin 1942- | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 5 | (2)� L�szl� | 2 | Zsuzs�nna� 1759-1832 | 1 | Gy�rgy | � | 1.� Somossy Erzs�bet | � | Hal�sz Eleon�ra | 9-5 | 13 | � | � | � | Spiegel J�zsef | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 6 | (2)� Juli�na | � | szajoli | � | Bertzik M�ria | :VII | 2.� nagyb�nyai | 4 | Sarolta� (1889) | 1 | Judit� 1917 | � | � | 2 | B�sz�rm�nyi Istv�n 1947- | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1.� Natafalusi Albert | � | Fej�r L�szl� 1750-1822 | 6-3 | 10 | � | Horthy Ir�n | � | Erd�hegyi Ferenc | � | �rvai | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2.� Riczk� Istv�n | 3-1 | 9 | 1 | Gy�rgy | 11-6 | 9 | 5 | G�bor� (1887) | � | Szunyogh-�rvay Gy�rgy | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 9-2 | 5 | 1 | G�sp�r� -1655 | � | Galg�czy J�lia | 1 | Ida | � | Sz�kely Kl�ra | 2 | L�szl� -1923 | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | M�ria | � | Mezer�nszky ��. | 7-2 | 11 | � | Metzner J�zsef | 7-7 | 10 | 3 | Emma | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | nagybaczoni� Bard�cz | 2 | Veronika | 1 | G�bor� 1803-1886 | 2 | Katalin | 1 | Jol�n� 1889 | 10-1 | 14 | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | �d�m | o7-2 | P.H. G�bor | � | Richter Zsuzs�na | � | Ketzer Bertalan | � | z�d. �s berk. Katona Gyula | 1 | Katona S�ra | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 9-3 | 6 | 3 | Borb�la | � | 1817-1873 | 3 | Erzs�bet | 2 | Ir�n� 1891 | 2 | K. Gyula | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | J�nos | 4 | Kl�ra | 2 | J�nos� 1804-1877 | � | � | � | Hoffer L�szl� | 10-4 | 15 | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | p�losi� Don�th Zsuzsanna | 5 | Erzs�bet | � | teleki Balogh Lujza | � | � | 3 | Zsuzsanna� 1897 | 1 | Fischer (Hegyeshalmi) | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | Erzs�bet | 6 | Anna | � | (1822)-1900 | � | � | � | szentkir�lyszabadjai Sz�ke | � | Istv�n� 1910 | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | F�leki L�szl� | 4-1,2 | 10 | 3 | Juli�na | � | � | � | Lajos� 1891 | 2 | F. (H.) Tam�s� 1912 | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 3 | Kl�ra | 1 | Ter�zia | 4 | �gnes | � | � | 4 | Ilona | 3 | F. (H.) Elem�r� 1914 | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | D�sa Gergely | � | Nyiczky L�szl� | � | Zsir� Istv�n | � | � | � | hegyeshalmi Fischer | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | Fl�ra | 5 | M�ria | � | � | � | Elem�r | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
